近日,漳州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)發(fā)布了《關(guān)于下達(dá)2025年度漳州市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃課題的通知》(漳社科聯(lián)〔2025〕10號(hào))。經(jīng)相關(guān)學(xué)科評(píng)委評(píng)審和漳州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)集體研究,我校14項(xiàng)課題獲得立項(xiàng)資助。
我校已連續(xù)多年獲該項(xiàng)目資助,目前獲立項(xiàng)資助課題累計(jì)140多個(gè)。接下來,我校教師將深入實(shí)地開展調(diào)研工作,緊緊圍繞建設(shè)社科強(qiáng)市目標(biāo),推進(jìn)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)創(chuàng)新工程,為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化漳州篇章貢獻(xiàn)社科智慧和力量。
我校獲2025年度漳州市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃課題立項(xiàng)的名單
序號(hào) | 學(xué)科類別 | 課題名稱 | 教學(xué)單位 | 負(fù)責(zé)人 |
1 | 文史類 | 媒體與知識(shí)分子的抗戰(zhàn)敘事:林語堂與《大公報(bào)》研究 | 英語語言文化學(xué)院 | 陳智淦 |
2 | 文史類 | 基于智能時(shí)代背景下非遺技藝的傳承與發(fā)展——以閩南貝雕為例 | 設(shè)計(jì)與創(chuàng)意學(xué)院 | 趙秀 |
3 | 文史類 | 閩南古厝裝飾圖案及其譜系研究 | 設(shè)計(jì)與創(chuàng)意學(xué)院 | 柳瑄 |
4 | 文史類 | 行動(dòng)者網(wǎng)絡(luò)理論視域下民俗實(shí)踐的重構(gòu)與范式轉(zhuǎn)型研究——以漳州古城為例 | 設(shè)計(jì)與創(chuàng)意學(xué)院 | 韓熠 |
5 | 文史類 | 漳州剪紙藝術(shù)介入的社區(qū)情感關(guān)懷研究 | 設(shè)計(jì)與創(chuàng)意學(xué)院 | 丁寰 |
6 | 文史類 | 漳州南靖“竹馬舞”的數(shù)字化活態(tài)傳承研究 | 音樂系 | 張智柯 |
7 | 經(jīng)濟(jì)類 | 漳州市高質(zhì)量實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的難點(diǎn)、關(guān)鍵問題及優(yōu)化路徑研究 | 會(huì)計(jì)與金融學(xué)院 | 葛澤文 |
8 | 經(jīng)濟(jì)類 | 數(shù)字物流助推漳州市數(shù)字鄉(xiāng)村高質(zhì)量發(fā)展 | 管理學(xué)院 | 陳夢(mèng) |
9 | 經(jīng)濟(jì)類 | 漳臺(tái)兩岸共同市場(chǎng)創(chuàng)新融合 發(fā)展機(jī)制、路徑與對(duì)策研究 |
管理學(xué)院 | 丁保國 |
10 | 經(jīng)濟(jì)類 | 濱海休閑漁業(yè)與鄉(xiāng)村振興的融合發(fā)展路徑研究——以漳浦整美村為例 | 建筑學(xué)院 | 蔡奇杉 |
11 | 經(jīng)濟(jì)類 | AI賦能下漳州“兩園兩區(qū)”建筑產(chǎn)業(yè)智能化躍遷與縣域經(jīng)濟(jì)增長及培育路徑 | 建筑學(xué)院 | 陳孟佳 |
12 | 經(jīng)濟(jì)類 | 海洋經(jīng)濟(jì)視域下漳州建設(shè)兩岸融合發(fā)展示范區(qū)的路徑研究 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 陳斌 |
13 | 思政類 | 高水平建設(shè)法治漳州,提升市域治理現(xiàn)代化 水平研究——漳州人大推動(dòng)基層治理法治化的實(shí)踐與探索 | 法學(xué)院 | 楊宇靜 |
14 | 思政類 | 文化認(rèn)同理論視域下開漳圣王信仰的歷史演進(jìn)與共同體意識(shí)的現(xiàn)代建構(gòu) | 思想政治理論教研部 | 劉永剛 |
[編輯:甘麗紅]
[校對(duì):王小磊 陳巧恩 樊雨昕]
[審核:彭歡]