近日,,漳州市科技局公布了2024年度漳州市自然科學(xué)基金項目立項結(jié)果,我校7個項目獲得立項,。
漳州市自然科學(xué)基金是漳州市為促進自然科學(xué)應(yīng)用基礎(chǔ)研究而設(shè)立的科技專項基金,,重點圍繞全市“9+5”(千百億培育行動計劃,即到2025年,,打造9個千億產(chǎn)業(yè)集群和5個五百億以上產(chǎn)業(yè)集群)和縣區(qū)“3+X”產(chǎn)業(yè)(以縣域為主體,,每個地方重點扶持發(fā)展3個特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),X個新興特色產(chǎn)業(yè))開展共性技術(shù),、應(yīng)用技術(shù),、公益技術(shù)研究,。
我校已連續(xù)多年獲得該項目的資助,,目前累計主持漳州市自然科學(xué)基金項目共40項,獲得資助經(jīng)費100萬元,。
我校2024年度漳州市自然科學(xué)基金項目立項名單
項目編號 | 項目名稱 | 教學(xué)單位 | 負(fù)責(zé)人 |
ZZ2024J07 | 利用趨光性策略優(yōu)化漳州市果園果蠅誘捕的研究 | 通識教育中心 | 韓睿 |
ZZ2024J09 | 養(yǎng)殖水產(chǎn)品抗生素殘留的快速檢測方法研究 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 楊振威 |
ZZ2024J15 | 感潮水體氯胺消毒過程中溴代和碘代含氮消毒副產(chǎn)物的生成機制與毒性效應(yīng)研究 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 查曉松 |
ZZ2024J19 | 基于深度學(xué)習(xí)的金屬板材表面缺陷檢測技術(shù)研究 | 機電工程與自動化學(xué)院 | 周牡丹 |
ZZ2024J26 | 基于深度學(xué)習(xí)Informer的時間序列多步預(yù)測技術(shù)研究 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 王淑貞 |
ZZ2024J38 | 應(yīng)用于太陽能熱電系統(tǒng)的定日鏡的優(yōu)化設(shè)計 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 周書偉 |
ZZ2024J62 | 菌藻生物反應(yīng)池處理水產(chǎn)養(yǎng)殖污水研究 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 蔡麗云 |
[編輯:甘麗紅]
[校對:王小磊 陳巧恩 樊雨昕]
[審核:彭歡]