近日,福建省社會科學規(guī)劃辦公室公布了2025年度福建省社會科學基金項目立項名單,我校獲批12項,其中一般項目5項,青年項目6項,臺胞專項扶持項目1項,取得近年來最好成績。
據(jù)悉,今年福建省社會科學基金項目采取適度限額申報的辦法,最終62個單位的658個項目獲得立項。其中,我校及其他年度立項超過10項的高校,獲省社科規(guī)劃辦門戶網(wǎng)站專門報道。
近年來,我校持續(xù)營造良好社會科學研究與發(fā)展環(huán)境,積極開展各項目預(yù)申報、多形式輔導等系列工作,確保項目順利結(jié)項,產(chǎn)生高質(zhì)量成果。
我校2025年度福建省社科基金項目立項名單
序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 教學單位 | 負責人 |
1 | 一般項目 | 閩臺文化的多模態(tài)敘事與創(chuàng)新性傳播研究 | 人文與傳播學院 | 何競平 |
2 | 一般項目 | 林語堂早期閱讀史研究(1901—1936) | 英語語言文化學院 | 陳智淦 |
3 | 一般項目 | 德化窯瓷雕技藝流變與當代創(chuàng)新體系研究 | 設(shè)計與創(chuàng)意學院 | 程永勝 |
4 | 一般項目 | 清、民國時期福建民間祝壽錦幛搶救挖掘與文化基因整理研究 | 設(shè)計與創(chuàng)意學院 | 唐剛 |
5 | 一般項目 | 體教融合背景下體育鍛煉對大學生學習成果的影響機制研究 | 體育教學部 | 王惠 |
6 | 青年項目 | 數(shù)字賦權(quán)視角下中國老年人情欲表達的實踐邏輯與意義研究 | 人文與傳播學院 | 伍靜 |
7 | 青年項目 | 福建省青黛文化活態(tài)化傳承創(chuàng)新研究 | 設(shè)計與創(chuàng)意學院 | 袁華斌 |
8 | 青年項目 | 感官障礙人群生活質(zhì)量改善性設(shè)計研究 | 設(shè)計與創(chuàng)意學院 | 丁寰 |
9 | 青年項目 | 馬來西亞怡寶華埠住屋與閩南祖地文化承襲研究 | 設(shè)計與創(chuàng)意學院 | 蘇永超 |
10 | 青年項目 | 閩南少數(shù)民族喪葬場域的空間邏輯與數(shù)智化研究 | 建筑學院 | 劉麥瑞 |
11 | 青年項目 | 閩南僑鄉(xiāng)“未來社區(qū)”更新機制及路徑研究 | 建筑學院 | 吳一凡 |
12 | 臺胞專項扶持項目 | 基于AIGC趨勢閩臺經(jīng)貿(mào)融合創(chuàng)新技術(shù)探索與評估研究 | 管理學院 | 游俊雄 |
[編輯:樊雨昕]
[校對:王小磊 甘麗紅 陳巧恩]
[審核:彭歡]