9項作品斬獲國獎,學校獲得優(yōu)秀組織獎,!
近日,,第十七屆全國大學生節(jié)能減排社會實踐與科技競賽在中國石油大學(華東)落幕。在這項高水平的綠色科技競賽中,,廈門大學嘉庚學院再創(chuàng)佳績:9項作品斬獲國獎(主賽道獲獎6項,、港澳臺及國際賽道獲獎3項),,獲獎數(shù)量連續(xù)7年居全國獨立學院榜首,。其中,在港澳臺及國際賽道上,,我校學子今年實現(xiàn)突破,,斬獲1項銀獎及2項銅獎的好成績,獲獎等級和數(shù)量均刷新歷史,。此外,,我校連續(xù)6年獲得優(yōu)秀組織獎。
值得一提的是,,本屆國賽我校參賽獲獎作品均為“閩都嘉庚杯”2023—2024學年廈門大學嘉庚學院大學生節(jié)能減排社會實踐與科技競賽遴選的優(yōu)秀作品,。
本屆大賽由教育部高等學校能源動力類專業(yè)教學指導委員會指導,全國大學生節(jié)能減排社會實踐與科技競賽委員會主辦,,以“節(jié)能減排,,綠色能源”為主題,吸引了全國近700所高校、5萬余名師生參與,,參賽作品超過7000件,。
表1:主賽道我校獲獎情況
參賽作品 | 參賽學生 | 獲獎等級 |
綠色港口工程機械與船舶電動替代的減排潛力分析 | 方凡、謝紫彤,、張雪晴,、謝宇軒、陳怡婷,、夏靜蕓,、王奕霖 | 三等獎 |
基于AI 的“四合一”垃圾智能分類收集裝置 | 吳芊羽、李凱莉,、姚頎俊,、金昊杰、廖峰,、周鑫,、鐘卓洋 | 三等獎 |
碳達峰背景下無廢城市建設調研分析——以福建省為例 | 葉佳祺、張穎凡,、蔡耀霆,、陳偉祥、張嫻,、張敏瑤,、徐歌謠 | 三等獎 |
基于人工智能的低耗減排蛋雞養(yǎng)殖系統(tǒng) | 杜百舸、歐高航,、沈雪倩,、朱雪冰、張若然,、熊慧美,、林凌 | 三等獎 |
一種餐廚垃圾制備高值化合物和有機肥的工藝 | 蘇怡瑋、肖培,、李佳琳,、鄭穎雯、吳天佑,、呂文杰,、翁毓秀 | 三等獎 |
“車頭澈尾”——基于太陽能和磁性吸附劑的車載式凈水裝置 | 曾可昕、雷茜,、夏文昊,、陳若楠、黃超,、馬錫淼,、林俊賢 | 三等獎 |
表2:港澳臺及國際賽道我校獲獎情況
參賽作品 | 參賽學生 | 獲獎等級 |
Fresh future:Intelligent green energy comprehensive optimization scheme design manual | 陳希塬,、沈雪倩、高欣蕾,、杜百舸,、王踵翔 | 銀獎 |
Turning Waste into Valuable—A Small Multifunctional Intelligent Recycling Device for Disposing Takeaway Plastic Waste | 徐鈺博、李凱莉,、王正恩,、林婷婷、謝寅榕,、葉佳祺,、金昊杰 | 銅獎 |
Exploration of the lmplementation Mechanism for Low-carbon Price Window Period CCER Proiect Methodology | 鐘哲嘉、方楚瀅,、艾婉蕓,、方凡、姜祉伊,、王姝人,、寇博迪 | 銅獎 |
[編輯:甘麗紅]
[校對:王小磊 陳巧恩 樊雨昕]
[審核:彭歡]